
Statistieken en odds van wedstrijd – NLBookmaker.NL – Inter Milan – Juventus
Wedstrijd: Inter Milan – Juventus
Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)
Odds Thuis winnaar: Inter Milan | 1.73 |
Odds Uit winnaar: Juventus | 4.1 |
Odds Gelijkspel | 3.25 |
Points per game ppg Inter Milan | 2.54 punten |
Points per game ppg Juventus | 1.67 punten |
Odds BTTS Yes | 1.95 |
Odds BTTS No | 1.8 |
Kans op BTTS? | 24% |
Odds over 0.5 doelpunten | 1.07 |
Kans over 0.5 doelpunten? | 52% |
Odds over 1.5 doelpunten | 1.37 |
Kans over 1.5 doelpunten? | 32% |
Odds over 2.5 doelpunten | 2.04 |
Kans over 2.5 doelpunten? | 16% |
Odds over 3.5 doelpunten | 3.82 |
Kans over 3.5 doelpunten? | 8% |
Odds over 4.5 doelpunten | 7.6 |
Kans over 4.5 doelpunten? | 8% |
Odds onder 0.5 doelpunten | 9.7 |
Kans onder 0.5 doelpunten? | 4% |
Odds onder 1.5 doelpunten | 3.13 |
Kans onder 1.5 doelpunten? | 48% |
Odds onder 2.5 doelpunten | 1.69 |
Kans onder 2.5 doelpunten? | 69% |
Odds onder 3.5 doelpunten | 1.27 |
Kans onder 3.5 doelpunten? | 85% |
Odds onder 4.5 doelpunten | 1.09 |
Kans onder 4.5 doelpunten? | 92% |
Odds dubbele kans Inter Milan of gelijkspel | 1.27 |
Odds dubbele kans gelijkspel of Juventus | 1.8 |
Odds dubbele kans Inter Milan of Juventus | 1.32 |
Bovenstaande statistieken en odds zijn van NLBookmaker.NL. Dit zijn gemiddelden van verschillende bookmakers van sportsbooks in Nederland.
Gesponsorde inhoud:
Klik op de aanbieding hieronder om je aan te melden bij LiveScoreBet
Wat kost jou gokken? Stop op tijd. 18+